Shuanglin Hengxing, wieħed mill-mexxejja Ċina vVibratory Polishing Machine b'Ħsejjes Cover manifatturi u fornituri, qed jistenna għalik biex tixtri bi prezz baxx vVibratory Polishing Machine b'Sound Cover mill-fabbrika tagħna.
Magni tal-Illustrar Vibratorji b'Għatti tal-Ħosshuwa mgħammar b'mod speċjali bl-għata li ma tagħmilx ħsejjes għall-magna, tista 'tnaqqas l-istorbju fit-tħaddim.
Magni tal-illustrar vibratorju b'Auto Separatorin Kwalità għolja b'ċertifikazzjoni CE u ISO.
1.Adozzjoni ta 'teorija ta' locus vibratorju ta 'kurva 3-dimensjonali, tagħmel workpart u medias interattivament lest massa.
2.Applikabbli biex tipproċessa workpart ta 'daqs żgħir u medju f'tagħbija ta' ammont kbir, u l-effiċjenza tax-xogħol titjieb għal 6-10 darbiet meta mqabbla ma 'metodi ta' finitura tradizzjonali.
3.L-ebda ħsara lill-forma u d-daqs oriġinali tal-parti tax-xogħol.
4.Random iċċekkja l-parti tax-xogħol fil-proċess tal-irfinar.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi,
| kapaċità | mutur | elettriku | veloċità tal-mutur | wisa 'bowl proċess | ħxuna tal-kisi | daqs (LXWXH) | piż |
(L) | (KW) | (V/HZ) | (r/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
GSJ-B150 | 150 | 2.2 | 380/50 | 1440 | 220 | 6-20 | 1060X1030X850 | 350 |
GSJ-B200 | 200 | 3.0 | 380/50 | 1450 | 260 | 8-22 | 1200X1180X920 | 500 |
GSJ-B300 | 300 | 3.7 | 380/50 | 1450 | 285 | 8-22 | 1330X1330X1000 | 760 |
GSJ-B400 | 400 | 3.7 | 380/50 | 1450 | 330 | 8-22 | 1450X1440X1030 | 900 |
GSJ-B600 | 600 | 5.5 | 380/50 | 1450 | 380 | 10-25 | 1880X1850X1340 | 1400 |
GSJ-B900 | 900 | 11.0 | 380/50 | 1450 | 455 | 15-30 | 2160X2160X1400 | 2000 |
It-tags Popolari: Magna tal-illustrar vibratorju b'kopertura tal-ħoss, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz baxx

